...
Item# | Campo | Tipo* (O,C,R) | Tabela | Descrição / Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Prior Pending Location - Point of Care | O | Código do Local/Especialidade | |||
1.4 | Prior Pending Location - Facility | O | Código da instituição de onde provém o utente | |||
1.9 | Prior Pending Location - Location Description | O | Descrição da instituição de onde provém o utente | |||
1.10.1 | Prior Pending Location - Comprehensive Location Identifier | O | Número de episódio Anterior | |||
1.10.2 | Prior Pending Location - Comprehensive Location Identifier | O | Modulo correspondente ao Nº Episódio anterior | |||
3.1 | Admit Reason - Identifier | O | Código do Motivo de Admissão | |||
3.2 | Admit Reason - Text | O | Motivo da Admissão | |||
3.3 | Admit Reason - Name of Coding System | O | Ex: HOS | |||
4.1 | Transfer Reason - Identifier | O | Motivos de transporte | Código do Motivo da Transferência
| ||
4.2 | Transfer Reason - Text | O | Motivo da Transferência | |||
4.3 | Transfer Reason - Name of Coding System | O | Ex: HOS | |||
7 | Visit Use Code | O | HL70130 | Categorização do Contacto (Cod_MTS) | ||
8 | Expected Admit Date/Time | O | Hora Prevista de Admissão / Agendamento No caso do HDI identifica a hora de início do tratamento | |||
9 | Expected Discharge Date/Time | O | Hora Prevista da Alta | |||
12 | Visit Description | O | Descrição do Episódio Em muitos casos o resultado da Alta do Utente | |||
25 | Visit Priority Code | O | HL70217 | Código de Prioridade Este tipo de prioridade é utilizado no módulo de Urgência
| ||
26 | Previous Treatment Date | O | Data do Tratamento Anterior | |||
30.1 | Patient Charge Adjustment Code - Identifier | O | Código de Isenção de taxa moderadora | |||
30.2 | Patient Charge Adjustment Code - Text | O | Descrição do motivo de Isenção | |||
30.3 | Patient Charge Adjustment Code - Name of Coding System | O | Ex: HOS | |||
33 | Expected Surgery Date and Time | O | Data e Hora Prevista para a Cirurgia |
...