...
Item# | Elemento | Tipo* (O,C,R) | Tabela | Descrição / Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Set ID - PR1 | R | Número da sequência | |
3.1 | Procedure Code - Identifier | R | Código do Procedimento | |
3.2 | Procedure Code – Text | O | Descrição do Procedimento | |
3.3 | Procedure Code - Name of Coding System | R | SNOMED; ICD9; ICD10; CIPE; Outros tipos de procedimentos | |
3.4 | Procedure Code - Alternate Identifier | O | Código Alternativo do Procedimento | |
3.5 | Procedure Code - Alternate Text | O | Descrição Alternativa do Procedimento | |
3.6 | Procedure Code - Alternate Name of Coding System | O | HL70396 | sistema de codificação Alternativo do Procedimento |
5 | Procedure Date/Time | O | Data / Hora do Procedimento | |
14 | Procedure Priority | O | Prioridade | |
15 | Associated Diagnosis Code | O | Código do Diagnóstico associado | |
17 | Procedure DRG Type | O | HL70416 | Tipo de procedimento |
...