Data | Versão | Autores | Revisores | Alterações | Aprovado por | Data envio cliente | |||
1.0.0 |
| ||||||||
15-10-2021 | Maria Isabel Barbosa |
| |||||||
Fernanda Bigolin | Adicionados dois itens na tabela Tabela HL70364:
| ||||||||
Fernanda Bigolin | Adicionado um item na tabela Tipo de Pesquisa: PC9 - Find Therapeutic Attitudes. | ||||||||
Maria Isabel Barbosa | Criada a tabela HL70306 - Location Status | ||||||||
Maria Isabel Barbosa | Criada a tabela HL70430 - Mode of Arrival Code | ||||||||
| Adicionado um item na tabela HL70396 - Name of Coding System
| ||||||||
PACE-SPMS | Adicionados itens na tabela HL70396 - Name of Coding System, tendo em conta as entradas na tabela na versão V2.6 SCT - SNOMED CT UCUM - Unified Code for Units of Measure EDQM - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare 99zzz - ( em que zzz é um alfanumérico definido localmente) Inactivado os itens SNM - SNOMED | ||||||||
PACE-SPMS | Adicionada codificação SNOMED CT na tabela HL70063 Adicionada codificação SNOMED CT na tabela HL70430 | ||||||||
PACE-SPMS | Adicionada codificação SNOMED CT na tabela HL70131 | ||||||||
PACE-SPMS | Adicionada a entrada, NCP- Number Contact Point, na tabela HL70364 - Comment type Adicionada a entrada, 1287116005 -Chaperone (person) na tabela HL70131 - Contact Role Adicionada a entrada PPD Patient Procedures and Diagnostics na tabela HL70062 - Event Reason | PACE-SPMS | Criada a tabela /wiki/spaces/DIS/pages/4487643155( User Defined) | ||||||
PACE-SPMS | Adicionada a entrada, AI - Administrative Information na tabela HL70364 - Comment type Criada a tabela HL70284( User Defined) Adicionados termos na tabela HL70283( User Defined) Adicionados termos na tabela HL70280( User Defined) |
Page Comparison
Manage space
Manage content
Integrations