...
Item#
...
Descrição
...
Find activity
...
Q22
...
Find Candidates
...
Q25
...
Personnel Information by Segment
...
ZD1
...
Find Decease
...
ZE1
...
Find Emergency
...
ZI1
...
Find Inpatient
...
ZL1
...
Find Order Lab
...
ZM5
...
Find Master Files Location
...
ZR1
...
Find Order Rad
...
ZO1
...
Find Outpatient
...
ZV1
...
Find Vacancies
...
ZV2
...
Find Candidates from Visit Information
...
ZT1
...
Find Tax
...
Até o dia 01/09/2024 os elementos que utilizam a tabela HL70112, a estrutura de codificação seguem os valores próprios de cada instituição.
Para os elementos que utilizam a tabela HL70112, a partir de devem seguir estrutura da codificação definida na tabela a seguir:
Codificação Local | Codificação SNOMED CT | Descrição EN | Descrição PT |
---|---|---|---|
001 | 45131006 | Primary care hospital | Cuidados de saúde primários |
002 | 264362003 | Home | Casa |
003 | 22232009 | Hospital | Hospital |
004 | 257622000 | Healthcare facility | Entidade de saúde |
005 | 30629002 | Retirement home | Lar de idosos |
006 | 310207003 | Sheltered housing | Casa de acolhimento |
007 | 224885007 | Hospital consulting room | Consulta hospitalar |
008 | 257656006 | Penal institution | Prisão |
009 | 440654001 | Inpatient environment | Internamento |
010 | 225737007 | Mortuary | Morgue |
011 | 225728007 | Accident and emergency department | Departamento de emergência e acidentes |
012 | 1256098007 | Home hospitalization | Hospitalização domiciliária |
013 | 34596002 | Patient discharge, elopement | Alta por abandono |
014 | 58000006 | Patient discharge | Alta do utente |
015 | 1258989004 | Patient disciplinary discharge | Alta disciplinar |
016 | 3133002 | Patient discharge, deceased, autopsy | Alta do utente para autópsia |
017 | 79779006 | Patient discharge, deceased, no autopsy | Alta do utente, sem autópsia |
018 | 1917008 | Patient discharge, deceased, medicolegal case | Alta do utente, falecido, caso médico-legal |
019 | 225928004 | Patient self-discharge against medical advice | Alta contra parecer médico |
...