*<Segmento tipos: O – Opcional | C – Condicional | R – Obrigatório>
Item# | Campo | Tipo* (O,C,R) | Tabela | Descrição / Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Set ID – PV1 | R |
| Número da sequência | ||
2 | Patient Class | R | Módulo | |||
3.1 | Assigned Patient Location | O |
| Código do Local/Especialidade
| ||
3.2 | Room | O |
| Código da Sala
| ||
3.3 | Bed | O |
| Código da Cama | ||
3.4.1 | Facility (HD) - Namespace Id | O |
| Código da Instituição | ||
3.4.2 | Facility (HD) - Universal Id | O | Código da Unidade de Internamento | |||
3.6 | Person Location Type | O | Tipo de localização | |||
3.7 | Building | O |
| Código do edifício | ||
3.8 | Floor | O |
| Código do piso | ||
3.9 | Location Description (ST) | O | Descrição do Local (Sala) | |||
3.10.1 | Comprehensive Location Identifier - Entity Identifier | O | Descrição da instituição pertencente a um centro Hospitalar | |||
3.10.2 | Comprehensive Location Identifier - Namespace | O | Identificador da instituição pertencente a um centro Hospitalar | |||
3.10.3 | Comprehensive Location - Universal ID | O | Identificador do Número de registo da cama. | |||
3.11 | Assigning Authority for Location | O | EX: HOS | |||
4 | Admission Type | O | Tipo de admissão | |||
5.1 | Preadmit Number | O | Nº Senha do Quiosque (No caso da efectivação) | |||
5.7 | Effective Date | O | Data de Efetivação | |||
6.1 | Prior Patient Location | O |
| Código do Local anterior / Especialidade
| ||
6.2 | Room | O |
| Código da Sala anterior
| ||
6.3 | Bed | O |
| Código da Cama anterior | ||
6.4.1 | Facility (HD) - Namespace Id | O |
| Código da Instituição anterior | ||
6.4.2 | Facility (HD) - Universal Id | O | Código da Unidade de Internamento | |||
6.7 | Building | O |
| Código do edifício anterior | ||
6.8 | Floor | O |
| Código do piso anterior | ||
6.9 | Location Description (ST) | O |
| Descrição do Local anterior (Sala) | ||
6.10 | Comprehensive Location Identifier | O | Código da Localização anterior | |||
6.11 | Assigning Authority for Location | O | EX: HOS | |||
7.1 | Attending Doctor – ID Number | O |
| Este ID pode corresponder ao: [1] Nº Funcionário do Médico que atendeu o utente [2] Nº Ordem do Médico que atendeu o utente [3] Nº Mecanográfico do Médico que atendeu o utente A indicação relativa a este ID vai ser passada posteriormente no campo 7.9 | ||
7.2 | Attending Doctor – Family Name | O |
| Último Nome do Médico | ||
7.3 | Attending Doctor – Given Name | O |
| Primeiro Nome do Médico | ||
7.9 | Attending Doctor – Assigning Authority | O | Códigos utilizados para caracterizar os IDs no campo PV1-7.1: [1] HOS [2] N.Ordem [3] N.Mecanogr\XE1\fico* *Em conformidade com o código US-ASCII | |||
8.1 | Referring Doctor - ID Number | O | Este ID pode corresponder ao: [1] Nº Funcionário do Médico que referenciou o utente [2] Nº Ordem do Médico que referenciou o utente [3] Nº Mecanográfico do Médico que referenciou o utente A indicação relativa a este ID vai ser passada posteriormente no campo 8.9 | |||
8.2 | Referring Doctor – Family Name | O | Último Nome do Médico que referenciou | |||
8.3 | Referring Doctor – Given Name | O | Primeiro Nome do Médico que referenciou | |||
8.9 | Referring Doctor – Assigning Authority | O | Códigos utilizados para caracterizar os IDs no campo PV1-8.1: [1] HOS [2] N.Ordem [3] N.Mecanogr\XE1\fico* *Em conformidade com o código US-ASCII | |||
10.1 | Hospital Service | O |
| Código da Especialidade Definido individualmente por cada instituição | ||
10.2 | Hospital Service | O | Descrição da Especialidade Definido individualmente por cada instituição | |||
11.1 | Temporary Location | O | Localização Temporária
| |||
11.2 | Room | O |
| Código da Sala Temporária
| ||
11.3 | Bed | O |
| Código da Cama temporária | ||
11.4 | Facility (HD) | O |
| Código da Instituição temporária | ||
11.7 | Building | O |
| Código do edifício temporário | ||
11.8 | Floor | O |
| Código do piso temporário | ||
11.9 | Location Description (ST) | O |
| Descrição do Local temporário (Sala) | ||
11.10 | Comprehensive Location Identifier | O | Código da Localização temporário | |||
11.11 | Assigning Authority for Location | O | EX: HOS | |||
13 | Re-Admission Indicator | O | HL70092 | Indicador de Consulta primária ou subsequente Usado apenas para modulo de Consultas | ||
14 | Admit Source | O |
| Código onde o utente foi admitido (Proveniência) Definido individualmente por cada instituição | ||
15 | Ambulatory Status | O | HL70009 | Tipo de mobilidade | ||
17.1 | Admitting Doctor - ID Number | O |
| Este ID pode corresponder ao: [1] Nº Funcionário do Médico que admitiu o utente [2] Nº Ordem do Médico que admitiu o utente [3] Nº Mecanográfico do Médico que admitiu o utente A indicação relativa a este ID vai ser passada posteriormente no campo 17.9 | ||
17.2 | Admitting Doctor - Family Name | O |
| Último Nome do Médico | ||
17.3 | Admitting Doctor - Given Name | O |
| Primeiro Nome do Médico | ||
17.9 | Admitting Doctor - Assigning Authority | O | Códigos utilizados para caracterizar os IDs no campo PV1-17.1: [1] HOS [2] N.Ordem [3] N.Mecanogr\XE1\fico* *Em conformidade com o código US-ASCII | |||
18 | Patient Type | O | HL70018 | Tipo de Utente. Indicação se o episódio contém exames ou análises associadas (R, L ou RL) | ||
19.1 | Visit Number - ID Number | O |
| Número de episódio | ||
19.4 | Assigning Authority (HD) | O | Ex: HOS | |||
36 | Discharge Disposition | O |
Destino da Alta |
37 | Discharged to Location | O | HL70113 | Localização/Instituição de destino após alta | ||
---|---|---|---|---|---|---|
39 | Servicing Facility | O | Especialidade ou Instituição de proveniência | |||
41 | Account Status | O | Estado | |||
43.1 | Prior Temporary Location | O | Localização Temporária anterior
| |||
43.2 | Room | O |
| Código da Sala temporária anterior
| ||
43.3 | Bed | O |
| Código da Cama temporária anterior | ||
43.4 | Facility (HD) | O |
| Código da Instituição temporária anterior | ||
43.7 | Building | O |
| Código do edifício temporário anterior | ||
43.8 | Floor | O |
| Código do piso temporário anterior | ||
43.9 | Location Description (ST) | O |
| Descrição do Local temporário anterior (Sala) | ||
43.10 | Comprehensive Location Identifier | O | Código da Localização temporário anterior | |||
43.11 | Assigning Authority for Location | O | EX: HOS | |||
44 | Admit Date/Time | O |
| Data e Hora de inicio do contato | ||
45 | Discharge Date/Time | O |
| Data e Hora de fim de contato / Alta.
| ||
47 | Total Charges | O |
| (Usado na Pesquisa das taxas e nos pagamentos) Pesquisa: Total por pagar Pagamentos: Total pago na transação | ||
48 | Total Adjustments | O |
| Total de Descontos (Usado na Pesquisa das taxas e nos pagamentos) | ||
49 | Total Payments | O |
| (Usado na Pesquisa das taxas e nos pagamentos) Pesquisa: Total pago Pagamentos: Valor total das taxas a pagar | ||
50.1 | Alternate Visit ID - ID Number | O |
| Nº de episódio alternativo
| ||
50.4 | Alternate Visit ID - Assigning Authority | O | EX: HOS, CODU | |||
50.5 | Alternate Visit ID - Identifier Type Code | O | HL70203 | EX: TAX (Para a efetivação das consultas é através do nº de taxa) RI ( Identificador do Agendamento) U (Identificador não Especificado) | ||
51 | Visit Indicator | O | A - Account level (default); V - Visit level |