*<Segmento tipos: O – Opcional | C – Condicional | R – Obrigatório>
Item# | Elemento | Tipo* (O,C,R) | Tabela | Descrição / Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Give Sub-ID Counter | R | Este campo é utilizado para fazer o matching com os segmentos RXG, como não é utilizado este segmento deverá ser sempre "0". | |
2 | Administration Sub-ID Counter | R | Contador da administração Na primeira administração este campo deve ter o valor 1. E deve ser incrementado por cada administração adicional à prescrição | |
3.1 | Date/Time Start of Administration | R | Data/hora de início da Administração | |
4.1 | Date/Time End of Administration | R | Data/hora de fim da Administração Em caso deste campo não ser preenchido é assumida um data de fim igual à data de inico | |
5.1 | Administered Code – Identifier | R | Tabela a definir | Código CHNM do medicamento administrado |
5.2 | Administered Code – Text | R | Tabela a definir | Texto descritivo do medicamento administrado de acordo com o sistema definido |
5.3 | Administered Code – Coding System Name | R | CHNM | Sistema de codificação do medicamento administrado |
5.4 | Administered Code – Alternate Identifier | O | Código Alternativo do medicamento administrado | |
5.5 | Administered Code – Alternate Text | O | Descrição do medicamento alternativo | |
5.6 | Administered Code – Alternate Name of Coding System | O | Sistema de codificação para o código alternativo | |
6.1 | Administered Amount | R | Quantidade administrada (normalmente deverá corresponder à quantidade enviada no RXO-2, a não ser que seja administrada menos quantidade do que a prescrita inicialmente) | |
7.1 | Administered Units - Identifier | C | Identificador da dosagem administrada (caso exista, no caso de não existir é apenas enviada a dosagem) | |
7.2 | Administered Units -Text | O | Descrição dosagem administrada Exemplo para o SClinicoHES: "320mg +40mg" | |
8.1 | Administered Dosage Form - Identifier | O | Identificador da Forma Farmacêutica (caso exista) | |
8.2 | Administered Dosage Form - Text | O | Forma farmacêutica do medicamento administrado | |
9.1 | Administration Notes - Identifier | O | Identificador da nota | |
9.2 | Administration Notes - Text | O | Notas da administração (texto livre) | |
9.3 | Administration Notes - Name Of Coding System | O | Sistema de codificação | |
10.1 | Administering Provider - ID Number | R | Número de ordem do profissional que administrou o medicamento | |
10.2 | Administering Provider - Family Name | O | Último Nome do profissional que administrou o medicamento | |
10.3 | Administering Provider - Given Name | O | Primeiro Nome do profissional que administrou o medicamento | |
10.9 | Administering Provider - Assigning Authority | R | Autoridade a que corresponde o ID do profissional do campo RXA-10.1 | |
11 | Administered-at Location | O | Local físico (dentro da instituição) onde foi administrado | |
12 | Administered Per (Time Unit) | C | Este campo é obrigatório quando a substancia administrada é administrada de uma forma contínua (p.e. Soluções Intravenosas) | |
13 | Administered Strength | O | Dose do fármaco | |
14 | Administered Strength Units | O | Representa as unidades de medida do campo RXO-18 | |
15 | Substance Lot Number | O | Número do lote do substancia/fármaco administrado | |
16 | Substance Expiration Date | O | Data de validade da substancia/fármaco administrado | |
18.2 | Substance/Treatment Refusal Reason | O | Motivo de não administrar o fármaco | |
20.1 | Completion Status | O | HL70322 | Estado da administração (Completo, Rejeitado, Não administrado, Parcialmente administrado) |
25 | Administered Barcode Identifier | O | "Ex. 12345678901^IV bottle^3X9" |
...