*<Segmento tipos: O – Opcional | C – Condicional | R – Obrigatório>
Item# | Campo | Tipo* (O,C,R) | Tabela | Descrição/Valor | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Action Code | R | HL70287 | |||
2 | Action Data/Time | R | Dia e hora do registo do status associado ao fenómeno | |||
3 | Problem ID | R | ||||
3.1 | Identifier | RO | Código do diagnóstico | |||
3.2 | Text | RO | Especificação do diagnóstico | |||
3.3 | Name Of Coding System | RO | Sistema de codificação | |||
3.4 | Alternative Identifier | O | Código alternativo | |||
3.5 | Alternative Text | O | Designação do diagnóstico alternativa | |||
3.6 | Name Of Alternate Coding System | O | Sistema de codificação alternativo | |||
4 | Problem Instance ID | R | Identificador do registo do diagnostico | |||
5 | Episode of Care ID | O | Identificador de registo alternativo Por questões de facilidade optamos por utilizar sempre este campo como sendo o identificador do registo da aplicação que recebe a mensagem. | |||
7 | Problem Established Date/Time | O | Data Inicio do diagnóstico
| |||
9 | Actual Problem Resolution Date/Time | O | Data termo do diagnóstico | |||
10 | Problem Classification | O | Topologia e local do corpo | |||
10.1 | Identifier | O | Código da TipologiaTopologia | |||
10.2 | Text | O | Designação do Tipologiado Topologia | |||
10.3 | Name Of Coding System | O | Sistema de codificação para a TipologiaTopologia | |||
10.4 | Alternative Identifier | O | Código local do corpo | |||
10.5 | Alternative Text | O | Designação local do corpo | |||
10.6 | Name Of Alternate Coding System | O | Sistema de codificação local do corpo | |||
11 | Problem Management Discipline | O | Área do diagnóstico | |||
11.1 | Identifier | O | ||||
11.2 | Text | O |
| |||
12 | Problem Persistence | O | Duração | |||
12.1 | Identifier | O | Código da Duração | |||
12.2 | Text | O | Designação da Duração | |||
12.3 | Name Of Coding System | O | Sistema de codificação da Duração | |||
14 | Problem Life Cycle Status | O | Frequência | |||
14.1 | Identifier | O | Código da Frequência | |||
14.2 | Text | O | Designação da Frequência | |||
14.3 | Name Of Coding System | O | Sistema de codificação da Frequência | |||
17 | Problem Onset Text | O | Distribuição
| |||
19 | Certainty of Problem | O | Possibilidade | |||
19.1 | Identifier | O | Código da Possibilidade | |||
19.2 | Text | O | Designação da Possibilidade | |||
19.3 | Name Of Coding System | O | Sistema de codificação da Possibilidade |
...