*<Segmento tipos: O – Opcional | C – Condicional | R – Obrigatório>
Item# | Elemento | Tipo* (O,C,R) | Tabela | Descrição / Valor | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.1 | Order Control | R | HL70119 | Controlo de Requisições Eventos Laboratoriais; Eventos Radiológicos; Eventos Medicação | |||
2 | Placer Order Number | C | Identificador da Aplicação Requisitante | ||||
2.1 | Placer Order Number - Value | C | Número da Requisição da aplicação requisitante
| ||||
2.2 | Placer Order Number – Assigning Autority | C | Nome da aplicação requisitante
| ||||
3 | Filler Order Number | C | Identificador da aplicação requisitada | ||||
3.1 | Filler Order Number | C | Código de Inscrição associado à aplicação requisitada
Por questões de facilidade optamos por utilizar sempre este campo como sendo o HOS/HES independentemente de onde é realizado o pedido. | ||||
3.2 | Filler Order Number – Assigning Autority | C | Nome da aplicação requisitada
| ||||
4.1 | Placer Group Number | O | Identificador do Grupo de Requisição | ||||
5.1 | Order Status | R | Estado da Requisição Eventos Laboratoriais; Eventos Radiológicos; Eventos Medicação | ||||
9.1 | Date/Time of Transaction | O | Data e Hora da Transação | ||||
10 | Entered By | O | Funcionário que registou o Pedido | ||||
10.1 | Entered By - ID Number | R | Este ID pode corresponder ao: [1] Nº Funcionário do Funcionário que registou o pedido [2] Nº Ordem do Médico que atendeu o utente [3] Nº Mecanográfico do profissional que registou o pedido A indicação relativa a este ID vai ser passada posteriormente no campo 10.9 | ||||
10.2 | Entered By - Family Name | O | Último Nome do Profissional que registou o Pedido | ||||
10.3 | Entered By - Given Name | O | Primeiro Nome do Profissional que registou o Pedido | ||||
10.9 | Entered By – Assigning Authority | R | Códigos utilizados para caracterizar os IDs no campo 10.1: [1] HOS [2] N.Ordem [3] N.Mecanogr\XE1\fico* *Em conformidade com o código US-ASCII | ||||
10.13 | Entered By - Identifier Type Code | O | HL70203 | Código que indica o tipo de profissional em questão (p.e. MD - Médico) | |||
12 | Ordering Provider | O | |||||
12.1 | Ordering Provider - ID Number | O | Este ID pode corresponder ao: [1] Nº Funcionário do Médico que criou o pedido [2] Nº Ordem do Médico que criou o pedido [3] Nº Mecanográfico do Médico que criou o pedido A indicação relativa a este ID vai ser passada posteriormente no campo 12.9 | ||||
12.2 | Ordering Provider - Family Name | O | Último Nome do Médico | ||||
12.3 | Ordering Provider - Given Name | O | Primeiro Nome do Médico | ||||
12.9 | Ordering Provider - Assigning Authority | O | Códigos utilizados para caracterizar os IDs no campo 12.1: [1] HOS [2] N.Ordem [3] N.Mecanogr\XE1\fico* *Em conformidade com o código US-ASCII | ||||
12.13 | Entered By - dentifier Type Code | O | HL70203 | Código que indica o tipo de profissional em questão (p.e. MD - Médico) | |||
13 | Enterer's Location | O | |||||
13.1 | Enterer's Location - Point of Care | O | Código do Local/Especialidade | ||||
13.2 | Enterer's Location - Room | O | Código da Sala | ||||
13.3 | Enterer's Location - Bed | O | Código da Cama | ||||
13.4 | Enterer's Location - Facility | R | Código da instituição | ||||
13.7 | Enterer's Location - Building | O | Código do edifício | ||||
13.8 | Enterer's Location - Floor | O | Código do piso | ||||
13.9 | Enterer's Location - Location Description | O | Descrição do Local (Sala) | ||||
13.10.1 | Enterer's Location - Comprehensive Location Identifier | O | Descrição da instituição pertencente a um centro Hospitalar | ||||
13.10.2 | Enterer's Location - Comprehensive Location Identifier | O | Identificador da instituição pertencente a um centro Hospitalar | ||||
13.11 | Enterer's Location - Assigning Authority for Location | O | EX: HOS | ||||
1615 | Order Effective Date/Time | O | |||||
15.1 | Time | R | Data do termo | ||||
16 | Order Control Code Reason | O | |||||
16.1 | Order Control Code Reason - Identifier | O | Identificador do Motivo | ||||
16.2 | Order Control Code Reason - Text | O | Descrição do Motivo | ||||
16.3 | Order Control Code Reason - Name of Coding System | O | Ex: HOS | ||||
17 | Entering Organization | O | |||||
17.1 | Entering Organization - Identifier | O | Identificador da Organização | ||||
17.2 | Entering Organization - Text | O | Descrição da Organização | ||||
18 | Entering Device | O | Identificador do Dispositivo | ||||
21 | Ordering Facility Name | O | |||||
21.1 | Ordering Facility Name -Organization Name | O | Nome da organização requisitante / Secretariado | ||||
21.10 | Ordering Facility Name - Organization Identifier | O | ID da organização requisitante / Secretariado | ||||
27 | Filler's Expected Availability Date/Time | O | Data Prevista | ||||
28.1 | Confidentiality Code | O | Código de Confidencialidade | ||||
28.1 | Confidentiality Code - Identifier | O | Identificador da Confidencialidade | ||||
28.2 | Confidentiality Code - Text | O | Descrição da Confidencialidade | ||||
28.3 | Confidentiality Code - Name Of Coding System | O | HL70396 | Ex: "L" | |||
29 | Order Type | O | |||||
29.1 | Order Type - Identifier | O | Tipo de Ordem
| ||||
29.2 | Order Type - Text | O | Descrição do Tipo de Ordem | ||||
29.3 | Order Type - Name of Coding System | O | Ex: HOS |
...