PTH - Pathway Segment*
NOTA: Tendo em conta que este segmento apenas está a ser utilizado para as mensagens de Atitudes Terapêuticas, Fenómenos e administração de medicação as descrições dos seus campos estão de acordo especificamente com a mensagem /wiki/spaces/DIS/pages/3748300173.
.
Item# | Elemento | Tipo* (R, O, C) | Tabela | Descrição/Valor |
---|---|---|---|---|
1 | Action Code | R | HL70287 | Código relativo à operação. |
2.1 | Pathway ID-identifier | C | Identificador da intervenção, atitude terapêutica ou medicação referente à aplicação/sistema que envia a mensagem | |
2.2 | Pathway ID-text | C | Valores possíveis: INTERV AT MD | |
2.3 | Pathway ID- Name of Coding System | C | HL70396 | Nome da aplicação que envia a mensagem |
2.4 | Pathway ID-Alternate Identifier | C | Identificador da intervenção, atitude terapêutica ou medicação referente à aplicação/sistema que recebe a mensagem | |
2.5 | Pathway ID-Alternate Text | C | Valores possíveis: INTERV AT MD | |
2.6 | Pathway ID-Name of Alternate Coding System | C | HL70396 | Nome da aplicação que recebe a mensagem |
3.1 | Pathway Instance ID-Entity Identifier | R | ID de registo referente do mapa de cuidados | |
3.2 | Pathway Instance ID-Namespace Id | O | Nome da aplicação/sistema do mapa de cuidados | |
4 | Pathway Established Date/Time | R | Date e Hora para realização | |
5 | Pathway Life Cycle Status | O | Estado do registo T (Por Implementar) R (Implementada) N (Não Implementada) | |
6 | Change Pathway Life Cycle Status Date/Time | C | Data e Hora de realização |
* Em desenvolvimento