Tabela 0162 - Route of Administration*
Item# | Descrição | Comentários |
---|---|---|
20001000 | Auricular use | Via auricular |
20002500 | Buccal use | Via bucal |
20003000 | Cutaneous use | Via cutânea |
20004000 | Dental use | Via dental |
20006000 | Endocervical use | Via endocervical |
20007000 | Endosinusial use | Via endossinusal |
20008000 | Endotracheopulmonary use | Via endotraqueobrônquica |
20009000 | Epidural use | Via epidural |
20010000 | Epilesional use | Via epilesional |
20011000 | Extraamniotic use | Via extra-amniótica |
20011500 | Extracorporeal use | Via extracorporal |
20013000 | Gastroenteral use | Via gastroentérica |
20013500 | Gastric use | Via gástrica |
20014000 | Gingival use | Via gengival |
20015000 | Haemodialysis | Hemodiálise |
20015500 | Implantation | Implementação |
20019500 | Infiltration | Infiltração |
20020000 | Inhalation use | Via inalatória |
20021000 | Intestinal use | Via intestinal |
20022000 | Intraamniotic use | Via intramniótica |
20023000 | Intraarterial use | Via intrarterial |
20024000 | Intraarticular use | Via intrarticular |
20025000 | Intrabursal use | Via intrassinovial |
20025500 | Intracameral use | Via intra-câmara |
20026000 | Intracardiac use | Via intracardíaca |
20026500 | Intracartilaginous use | Via intra-cartilagínea |
20027000 | Intracavernous use | Via intracavernosa |
20027010 | Intracerebral use | Via intracerebral |
20028000 | Intracervical use | Via intracervical |
20028300 | Intracholangiopancreatic use | Via intra-colangiopancreática |
20028500 | Intracisternal use | Via intracisternal |
20029000 | Intracoronary use | Via intracoronária |
20030000 | Intradermal use | Via intradérmica |
20031000 | Intradiscal use | Via intradiscal |
20031500 | Intraepidermal use | Via intraepidérmica |
20031700 | Intraglandular use | Via intraglandular |
20032000 | Intralesional use | Via intralesional |
20033000 | Intralymphatic use | Via intralinfática |
20035000 | Intramuscular use | Via intramuscular |
20036000 | Intraocular use | Via intraocular |
20036500 | Intraosseous use | Via intraóssea |
20037000 | Intrapericardial use | Via intrapericárdica |
20038000 | Intraperitoneal use | Via intraperitoneal |
20039000 | Intrapleural use | Via intrapleural |
20039200 | Intraportal use | Via intraportal |
20039500 | Intraprostatic use | Via intraprostática |
20041000 | Intrasternal use | Via intra-esternal |
20042000 | Intrathecal use | Via intratecal |
20043000 | Intratumoral use | Via intratumoral |
20044000 | Intrauterine use | Via intrauterina |
20045000 | Intravenous use | Via intravenosa |
20046000 | Intravesical use | Via intravesical |
20047000 | Intravitreal use | Via intravítrea |
20047500 | Iontophoresis | Iontoforese |
20048000 | Laryngopharyngeal use | Via laringofaríngea |
20049000 | Nasal use | Via nasal |
20051000 | Ocular use | Via oftálmica |
20053000 | Oral use | Via oral |
20054000 | Oromucosal use | Via oromucosa |
20055000 | Oropharyngeal use | Via orofaríngea |
20057000 | Periarticular use | Via periarticular |
20058000 | Perineural use | Via perineural |
20059000 | Periodontal use | Via periodontal |
20059300 | Periosseous use | Via perióssea |
20059400 | Peritumoral use | Via peritumoral |
20059500 | Posterior juxtascleral use | Via justa-escleral posterior |
20061000 | Rectal use | Via retal |
20061500 | Retrobulbar use | Via retrobolbar |
20062000 | Route of administration not applicable | Via de administração não especificada |
20063000 | Skin scarification | Escarificação |
20065000 | Subconjunctival use | Via subconjuntival |
20066000 | Subcutaneous use | Via subcutânea |
20067000 | Sublingual use | Via sublingual |
20067500 | Submucosal use | Via submucosa |
20070000 | Transdermal use | Via transdérmica |
20071000 | Urethral use | Via uretral |
20072000 | Vaginal use | Via vaginal |
Fonte: SNOMED CT